Jäsenmaksuperusteet 2012
Yritykset | Liikevaihto M€ | Hlö/lkm | Jäsenmaksu € |
| <1 | 1-5 | 170 € | |
| >5 | 220 € | ||
| >1 | 1-5 | 240 € | |
| 6-20 | 340 € | ||
| >21 | 400 € | ||
| >2 | 1-20 | 500 € | |
| 21-50 | 630 € | ||
| >51 | 730 € | ||
| >10 | 1-20 | 750 € | |
| 21-50 | 950 € | ||
| 51-100 | 1200 € | ||
| >100 | 1300 € | ||
| >20 | <50 | 1400 € | |
| 51-100 | 2000 € | ||
| 101-150 | 2500 € | ||
| >150 | 3000 € | ||
| >50 | >50 | 3500 € | |
| >100 | >100 | 4500 € | |
Pankit, vakuutusyhtiöt ja yhteisöt | Hlö/lkm | Jäsenmaksu € |
| 1-20 | 800 € | |
| 21-50 | 1200 € | |
| 51-80 | 2400 € | |
| 81-120 | 3400 € | |
| >120 | 4500 € | |
Kunnat | 30 snt/asukas | |
Järjestöt ja yhdistykset | 170 € |




